LAPORAN REALISASI APBDes TAHUN 2020
adminmengani | 01 April 2021 22:48:41 | Berita Desa | 108 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MENGANITAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 3,000,000 | 2,050,000 | 950,000 | 68.33 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 3,000,000 | 2,050,000 | 950,000 | 68.33 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,710,309,500 | 1,710,300,500 | 9,000 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 791,896,000 | 791,896,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 49,641,500 | 49,632,500 | 9,000 | 99.98 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 749,772,000 | 749,772,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 7,534,573 | 15,437,474 | -7,902,901 | 204.89 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 6,000,000 | 13,902,901 | -7,902,901 | 231.72 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 1,534,573 | 1,534,573 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,720,844,073 | 1,727,787,974 | -6,943,901 | 100.40 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 908,388,546 | 855,216,124 | 53,172,422 | 94.15 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 971,678,459 | 822,908,342 | 148,770,117 | 84.69 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 232,753,747 | 202,421,000 | 30,332,747 | 86.97 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 17,247,000 | 9,397,000 | 7,850,000 | 54.48 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 161,994,856 | 135,446,306 | 26,548,550 | 83.61 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,292,062,608 | 2,025,388,772 | 266,673,836 | 88.37 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -571,218,535 | -297,600,798 | -273,617,737 | 191.94 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 571,218,535 | 571,218,535 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 571,218,535 | 571,218,535 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 0 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 571,218,535 | 571,218,535 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 273,617,737 | -273,617,737 |
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 1,727,787,974 | Rp. 1,720,844,073
Rp. 1,727,787,974 | Rp. 1,720,844,073
BELANJA
Rp. 2,025,388,772 | Rp. 2,292,062,608
Rp. 2,025,388,772 | Rp. 2,292,062,608
PEMBIAYAAN
Rp. 571,218,535 | Rp. 571,218,535
Rp. 571,218,535 | Rp. 571,218,535
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp. 2,050,000 | Rp. 3,000,000
Rp. 2,050,000 | Rp. 3,000,000
Dana Desa
Rp. 791,896,000 | Rp. 791,896,000
Rp. 791,896,000 | Rp. 791,896,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 49,632,500 | Rp. 49,641,500
Rp. 49,632,500 | Rp. 49,641,500
Alokasi Dana Desa
Rp. 749,772,000 | Rp. 749,772,000
Rp. 749,772,000 | Rp. 749,772,000
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 100,000,000 | Rp. 100,000,000
Rp. 100,000,000 | Rp. 100,000,000
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 19,000,000 | Rp. 19,000,000
Rp. 19,000,000 | Rp. 19,000,000
Bunga Bank
Rp. 13,902,901 | Rp. 6,000,000
Rp. 13,902,901 | Rp. 6,000,000
Rp. 1,534,573 | Rp. 1,534,573
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 855,216,124 | Rp. 908,388,546
Rp. 855,216,124 | Rp. 908,388,546
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 822,908,342 | Rp. 971,678,459
Rp. 822,908,342 | Rp. 971,678,459
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 202,421,000 | Rp. 232,753,747
Rp. 202,421,000 | Rp. 232,753,747
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 9,397,000 | Rp. 17,247,000
Rp. 9,397,000 | Rp. 17,247,000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 135,446,306 | Rp. 161,994,856
Rp. 135,446,306 | Rp. 161,994,856
Tulis Komentar
Untuk Artikel Ini